Rahul Gandhi

Birth Date
June 19, 1970
Birth Time
02:28:00 PM (Friday)
Place
New Delhi, Delhi, India
Key Vedic Signs
Lagna Ascendant (Lagna)
Libra
Moon Moon (Rashi)
Sagittarius
Sun Sun (Vedic)
Gemini
Western Sun Sign: Gemini
Lunar Phase & Nakshatra
Nakshatra: Mula (P-1) 17%
Tithi: Purnima (Shuklapaksha) 84%

Profile & Life Analysis

Biographical overview and astrological character synthesis.

R

About Rahul Gandhi

Rahul Rajiv Gandhi is an Indian politician. Gandhi served as the party president of the Indian National Congress from December 2017 to July 2019. He is the first of the two children of Rajiv Gandhi, who later became the Prime Minister of India, and Italian-born Sonia Gandhi, who later became President of Indian National Congress, and as the grandson of the then Prime Minister Indira Gandhi. He is also the great-grandson of India's first Prime Minister, Jawaharlal Nehru. Read more on Wikipedia »
Public Persona
Lagna Influence

How Rahul Gandhi's Libra Ascendant drives their leadership style and external image.

Internal Drive
Moon Disposition

Insights into the emotional temperament and mental resilience of this individual.

Career Destiny
Professional Path

Key planetary combinations (Yogas) that define their status and achievements in the world.

Astronomical & Birth Data

The precise technical calculations for your Vedic profile.

Birth Details
Name Rahul Gandhi
Date & Day 1970-06-19
Friday
Time 02:28:00 PM
Place New Delhi, Delhi, India
Ayanamsa Lahiri
House System Placidus
Panchang Attributes
Tithi
Purnima
Vedic Day
Friday
Nakshatra
Mula P-1
Name Letter
ये (Ye)
Yoga
Shubha
Karana
Bava
Varna
Kshatriya
Gana
Rakshasa
Vedic Identity
Moon Sign (Rashi)
Sagittarius
Lord: Jupiter
Lagna (Ascendant)
Libra
Lord: Venus
Sun Sign (Vedic)
Gemini
Lord: Mercury
Sun Sign (Western)
Gemini
Lord: Mercury
Sunrise / Sunset
05:24:51 AM
07:22:46 PM
Julian Day
2440757
Ishtakal
22-37-52
Benefics & Remedies
Good Planet: Sun, Moon, Mars
Gemstone: Yellow Sapphire
Ghataka (Malefics)
Bad Day: Friday
Bad Nakshatra: Bharani
Bad Tithi: 3, 8, 13
Data Reliability AA
Source Info Astro Databank

Vedic Astrology Birth Charts

Analyze your planetary positions through the lens of ancient Vedic wisdom.

Physical Self
Lagna (D1)

The blueprint of your physical body, personality, and life path in the material world.

Mind & Emotion
Moon Chart

Analyzes your emotional intelligence, subconscious patterns, and mental peace.

Spiritual Strength
Navamsa (D9)

Reveals planetary strength, hidden talents, and the destiny of your marriage.

Lagna Chart (D1)
731As: 2°Ju in Neutral sign, 2.65° Ju N 3 1030128Sa in Debilitated (20°) sign, 24.46° Sa D 24 431Ve in Friendly sign, 9.66° Ve F 10 820Ne in sign, 5.32° Ne 5 926Mo in Neutral sign, 2.24° Mo N 2 1131Ra in sign, 12.87° Ra 13 1235226Me in Friendly sign, 15.58° Me F 16 321Su in Neutral sign, 4.22° Su N 4 Ma in Enemy sign, 17.8° (Combust) Ma X,C 18 531Ke in sign, 12.87° Ke 13 627Ur in sign, 11.23° Ur 11 Pl in sign, 1.29° Pl 1
Moon Chart (Chandra)
926Mo in Neutral sign, 2.24° Mo N 2 1235321Su in Neutral sign, 4.22° Su N 4 Ma in Enemy sign, 17.8° (Combust) Ma X,C 18 627Ur in sign, 11.23° Ur 11 Pl in sign, 1.29° Pl 1 10301131Ra in sign, 12.87° Ra 13 128Sa in Debilitated (20°) sign, 24.46° Sa D 24 226Me in Friendly sign, 15.58° Me F 16 431Ve in Friendly sign, 9.66° Ve F 10 531Ke in sign, 12.87° Ke 13 731Ju in Neutral sign, 2.65° Ju N 3 820Ne in sign, 5.32° Ne 5
Navamsa Chart (D9)
725As: 17°Ju in Neutral sign, 23.84° Ju N 24 1033Ra in sign, 25.85° Ra 26 Pl in sign, 11.57° Pl 12 122Mo in Neutral sign, 20.2° Mo N 20 Ur in sign, 11.08° Ur 11 433Ke in sign, 25.85° Ke 26 820Su in Neutral sign, 7.97° Su N 8 Sa in Friendly sign, 10.13° (Combust) Sa F,C 10 92411301230Ma in Friendly sign, 10.18° Ma F 10 226Me in Friendly sign, 20.25° Me F 20 326533Ne in sign, 17.92° Ne 18 635Ve in Debilitated (27°) sign, 26.91° Ve D 27
E Exalted
D Debilitated
O Own
X Enemy
N Neutral
C Combust
_ Retrograde
Natal Chart (D1)
Planet Degree House Sign Sign Relation Nakshatra - Pada - Ruler Ra-Na-S-SS
Ascendant 1.89° 1H Libra Chitra - 3 - Mars Ve-Ma-Me-Sa
Sun 4.22° 9H Gemini Neutral Mrigashira - 4 - Mars Me-Ma-Ve-Sa
Moon 2.24° 3H Sagittarius Neutral Mula - 1 - Ketu ये (Ye) Ju-Ke-Ve-Sa
Mars (C) 17.8° 9H Gemini Enemy Ardra - 4 - Rahu Me-Ra-Su-Sa
Mercury 15.58° 8H Taurus Friendly Rohini - 2 - Moon Ve-Mo-Ju-Ra
Jupiter (R) 2.65° 1H Libra Neutral Chitra - 3 - Mars Ve-Ma-Ke-Me
Venus 9.66° 10H Cancer Friendly Pushya - 2 - Saturn Mo-Sa-Ve-Sa
Saturn 24.46° 7H Aries Debilitated (20°) Bharani - 4 - Venus Ma-Ve-Me-Ve
Rahu (R) 12.87° 5H Aquarius Shatabhisha - 2 - Rahu Sa-Ra-Me-Ke
Ketu (R) 12.87° 11H Leo Magha - 4 - Ketu Su-Ke-Me-Ju
Uranus 11.23° 12H Virgo Hasta - 1 - Moon Me-Mo-Ma-Ra
Neptune (R) 5.32° 2H Scorpio Anuradha - 1 - Saturn Ma-Sa-Sa-Ju
Pluto 1.29° 12H Virgo Uttara Phalguni - 2 - Sun Me-Su-Ju-Ju

Vimshottari Dasha Timeline

Navigate through your life's planetary cycles to understand past, present, and future influences.

Primary Cycle
Mahadasha

The major planetary period lasting years (6 to 20), setting the overarching theme and backdrop of your life.

Sub-Period
Antardasha

The secondary cycle that brings specific life events and nuances to the surface within the Mahadasha.

Micro-Period
Pratyantardasha

The high-precision micro-cycle used for daily and monthly timing, revealing the immediate focus of your energy.

Ketu 14 Apr 1969 - 23 Apr 1969
Venus 23 Apr 1969 - 18 May 1969
Sun 18 May 1969 - 25 May 1969
Moon 25 May 1969 - 06 Jun 1969
Mars 06 Jun 1969 - 15 Jun 1969
Rahu 15 Jun 1969 - 07 Jul 1969
Jupiter 07 Jul 1969 - 27 Jul 1969
Saturn 27 Jul 1969 - 19 Aug 1969
Mercury 19 Aug 1969 - 09 Sep 1969
Venus 10 Sep 1969 - 20 Nov 1969
Sun 20 Nov 1969 - 11 Dec 1969
Moon 11 Dec 1969 - 16 Jan 1970
Mars 16 Jan 1970 - 10 Feb 1970
Rahu 10 Feb 1970 - 13 Apr 1970
Jupiter 13 Apr 1970 - 08 Jun 1970
Saturn 08 Jun 1970 - 14 Aug 1970
Mercury 14 Aug 1970 - 14 Oct 1970
Ketu 14 Oct 1970 - 08 Nov 1970
Sun 10 Nov 1970 - 16 Nov 1970
Moon 16 Nov 1970 - 27 Nov 1970
Mars 27 Nov 1970 - 04 Dec 1970
Rahu 04 Dec 1970 - 23 Dec 1970
Jupiter 23 Dec 1970 - 09 Jan 1971
Saturn 09 Jan 1971 - 29 Jan 1971
Mercury 29 Jan 1971 - 16 Feb 1971
Ketu 16 Feb 1971 - 23 Feb 1971
Venus 23 Feb 1971 - 16 Mar 1971
Moon 16 Mar 1971 - 02 Apr 1971
Mars 02 Apr 1971 - 14 Apr 1971
Rahu 14 Apr 1971 - 16 May 1971
Jupiter 16 May 1971 - 13 Jun 1971
Saturn 13 Jun 1971 - 16 Jul 1971
Mercury 16 Jul 1971 - 15 Aug 1971
Ketu 15 Aug 1971 - 27 Aug 1971
Venus 27 Aug 1971 - 02 Oct 1971
Sun 02 Oct 1971 - 13 Oct 1971
Mars 16 Oct 1971 - 25 Oct 1971
Rahu 25 Oct 1971 - 16 Nov 1971
Jupiter 16 Nov 1971 - 06 Dec 1971
Saturn 06 Dec 1971 - 29 Dec 1971
Mercury 29 Dec 1971 - 19 Jan 1972
Ketu 19 Jan 1972 - 28 Jan 1972
Venus 28 Jan 1972 - 22 Feb 1972
Sun 22 Feb 1972 - 29 Feb 1972
Moon 29 Feb 1972 - 12 Mar 1972
Rahu 14 Mar 1972 - 11 May 1972
Jupiter 11 May 1972 - 01 Jul 1972
Saturn 01 Jul 1972 - 31 Aug 1972
Mercury 31 Aug 1972 - 25 Oct 1972
Ketu 25 Oct 1972 - 16 Nov 1972
Venus 16 Nov 1972 - 19 Jan 1973
Sun 19 Jan 1973 - 07 Feb 1973
Moon 07 Feb 1973 - 09 Mar 1973
Mars 09 Mar 1973 - 31 Mar 1973
Jupiter 01 Apr 1973 - 16 May 1973
Saturn 16 May 1973 - 09 Jul 1973
Mercury 09 Jul 1973 - 27 Aug 1973
Ketu 27 Aug 1973 - 16 Sep 1973
Venus 16 Sep 1973 - 11 Nov 1973
Sun 11 Nov 1973 - 28 Nov 1973
Moon 28 Nov 1973 - 26 Dec 1973
Mars 26 Dec 1973 - 15 Jan 1974
Rahu 15 Jan 1974 - 07 Mar 1974
Saturn 07 Mar 1974 - 10 May 1974
Mercury 10 May 1974 - 07 Jul 1974
Ketu 07 Jul 1974 - 30 Jul 1974
Venus 30 Jul 1974 - 06 Oct 1974
Sun 06 Oct 1974 - 26 Oct 1974
Moon 26 Oct 1974 - 29 Nov 1974
Mars 29 Nov 1974 - 22 Dec 1974
Rahu 22 Dec 1974 - 21 Feb 1975
Jupiter 21 Feb 1975 - 13 Apr 1975
Mercury 16 Apr 1975 - 06 Jun 1975
Ketu 06 Jun 1975 - 27 Jun 1975
Venus 27 Jun 1975 - 26 Aug 1975
Sun 26 Aug 1975 - 13 Sep 1975
Moon 13 Sep 1975 - 13 Oct 1975
Mars 13 Oct 1975 - 03 Nov 1975
Rahu 03 Nov 1975 - 27 Dec 1975
Jupiter 27 Dec 1975 - 14 Feb 1976
Saturn 14 Feb 1976 - 10 Apr 1976
Venus 14 Apr 1976 - 03 Nov 1976
Sun 03 Nov 1976 - 03 Jan 1977
Moon 03 Jan 1977 - 13 Apr 1977
Mars 13 Apr 1977 - 23 Jun 1977
Rahu 23 Jun 1977 - 23 Dec 1977
Jupiter 23 Dec 1977 - 02 Jun 1978
Saturn 02 Jun 1978 - 12 Dec 1978
Mercury 12 Dec 1978 - 01 Jun 1979
Ketu 01 Jun 1979 - 11 Aug 1979
Sun 14 Aug 1979 - 01 Sep 1979
Moon 01 Sep 1979 - 01 Oct 1979
Mars 01 Oct 1979 - 22 Oct 1979
Rahu 22 Oct 1979 - 16 Dec 1979
Jupiter 16 Dec 1979 - 03 Feb 1980
Saturn 03 Feb 1980 - 30 Mar 1980
Mercury 30 Mar 1980 - 21 May 1980
Ketu 21 May 1980 - 11 Jun 1980
Venus 11 Jun 1980 - 11 Aug 1980
Moon 14 Aug 1980 - 04 Oct 1980
Mars 04 Oct 1980 - 09 Nov 1980
Rahu 09 Nov 1980 - 09 Feb 1981
Jupiter 09 Feb 1981 - 29 Apr 1981
Saturn 29 Apr 1981 - 03 Aug 1981
Mercury 03 Aug 1981 - 28 Oct 1981
Ketu 28 Oct 1981 - 03 Dec 1981
Venus 03 Dec 1981 - 13 Mar 1982
Sun 13 Mar 1982 - 13 Apr 1982
Mars 14 Apr 1982 - 09 May 1982
Rahu 09 May 1982 - 12 Jul 1982
Jupiter 12 Jul 1982 - 07 Sep 1982
Saturn 07 Sep 1982 - 13 Nov 1982
Mercury 13 Nov 1982 - 12 Jan 1983
Ketu 12 Jan 1983 - 06 Feb 1983
Venus 06 Feb 1983 - 16 Apr 1983
Sun 16 Apr 1983 - 07 May 1983
Moon 07 May 1983 - 12 Jun 1983
Rahu 14 Jun 1983 - 26 Nov 1983
Jupiter 26 Nov 1983 - 19 Apr 1984
Saturn 19 Apr 1984 - 10 Oct 1984
Mercury 10 Oct 1984 - 13 Mar 1985
Ketu 13 Mar 1985 - 16 May 1985
Venus 16 May 1985 - 16 Nov 1985
Sun 16 Nov 1985 - 09 Jan 1986
Moon 09 Jan 1986 - 09 Apr 1986
Mars 09 Apr 1986 - 12 Jun 1986
Jupiter 14 Jun 1986 - 22 Oct 1986
Saturn 22 Oct 1986 - 24 Mar 1987
Mercury 24 Mar 1987 - 09 Aug 1987
Ketu 09 Aug 1987 - 05 Oct 1987
Venus 05 Oct 1987 - 15 Mar 1988
Sun 15 Mar 1988 - 03 May 1988
Moon 03 May 1988 - 23 Jul 1988
Mars 23 Jul 1988 - 18 Sep 1988
Rahu 18 Sep 1988 - 11 Feb 1989
Saturn 14 Feb 1989 - 15 Aug 1989
Mercury 15 Aug 1989 - 26 Jan 1990
Ketu 26 Jan 1990 - 01 Apr 1990
Venus 01 Apr 1990 - 11 Oct 1990
Sun 11 Oct 1990 - 08 Dec 1990
Moon 08 Dec 1990 - 13 Mar 1991
Mars 13 Mar 1991 - 19 May 1991
Rahu 19 May 1991 - 09 Nov 1991
Jupiter 09 Nov 1991 - 11 Apr 1992
Mercury 14 Apr 1992 - 08 Sep 1992
Ketu 08 Sep 1992 - 07 Nov 1992
Venus 07 Nov 1992 - 27 Apr 1993
Sun 27 Apr 1993 - 17 Jun 1993
Moon 17 Jun 1993 - 11 Sep 1993
Mars 11 Sep 1993 - 10 Nov 1993
Rahu 10 Nov 1993 - 13 Apr 1994
Jupiter 13 Apr 1994 - 29 Aug 1994
Saturn 29 Aug 1994 - 09 Feb 1995
Ketu 14 Feb 1995 - 11 Mar 1995
Venus 11 Mar 1995 - 21 May 1995
Sun 21 May 1995 - 11 Jun 1995
Moon 11 Jun 1995 - 16 Jul 1995
Mars 16 Jul 1995 - 10 Aug 1995
Rahu 10 Aug 1995 - 13 Oct 1995
Jupiter 13 Oct 1995 - 09 Dec 1995
Saturn 09 Dec 1995 - 15 Feb 1996
Mercury 15 Feb 1996 - 14 Apr 1996
Sun 14 Apr 1996 - 19 Apr 1996
Moon 19 Apr 1996 - 28 Apr 1996
Mars 28 Apr 1996 - 04 May 1996
Rahu 04 May 1996 - 20 May 1996
Jupiter 20 May 1996 - 03 Jun 1996
Saturn 03 Jun 1996 - 20 Jun 1996
Mercury 20 Jun 1996 - 05 Jul 1996
Ketu 05 Jul 1996 - 11 Jul 1996
Venus 11 Jul 1996 - 29 Jul 1996
Moon 01 Aug 1996 - 16 Aug 1996
Mars 16 Aug 1996 - 27 Aug 1996
Rahu 27 Aug 1996 - 23 Sep 1996
Jupiter 23 Sep 1996 - 17 Oct 1996
Saturn 17 Oct 1996 - 15 Nov 1996
Mercury 15 Nov 1996 - 11 Dec 1996
Ketu 11 Dec 1996 - 22 Dec 1996
Venus 22 Dec 1996 - 22 Jan 1997
Sun 22 Jan 1997 - 31 Jan 1997
Mars 01 Feb 1997 - 08 Feb 1997
Rahu 08 Feb 1997 - 27 Feb 1997
Jupiter 27 Feb 1997 - 16 Mar 1997
Saturn 16 Mar 1997 - 05 Apr 1997
Mercury 05 Apr 1997 - 23 Apr 1997
Ketu 23 Apr 1997 - 30 Apr 1997
Venus 30 Apr 1997 - 21 May 1997
Sun 21 May 1997 - 27 May 1997
Moon 27 May 1997 - 07 Jun 1997
Rahu 07 Jun 1997 - 26 Jul 1997
Jupiter 26 Jul 1997 - 08 Sep 1997
Saturn 08 Sep 1997 - 29 Oct 1997
Mercury 29 Oct 1997 - 15 Dec 1997
Ketu 15 Dec 1997 - 03 Jan 1998
Venus 03 Jan 1998 - 27 Feb 1998
Sun 27 Feb 1998 - 15 Mar 1998
Moon 15 Mar 1998 - 11 Apr 1998
Mars 11 Apr 1998 - 30 Apr 1998
Jupiter 01 May 1998 - 09 Jun 1998
Saturn 09 Jun 1998 - 25 Jul 1998
Mercury 25 Jul 1998 - 05 Sep 1998
Ketu 05 Sep 1998 - 22 Sep 1998
Venus 22 Sep 1998 - 09 Nov 1998
Sun 09 Nov 1998 - 23 Nov 1998
Moon 23 Nov 1998 - 17 Dec 1998
Mars 17 Dec 1998 - 03 Jan 1999
Rahu 03 Jan 1999 - 16 Feb 1999
Saturn 19 Feb 1999 - 12 Apr 1999
Mercury 12 Apr 1999 - 30 May 1999
Ketu 30 May 1999 - 19 Jun 1999
Venus 19 Jun 1999 - 15 Aug 1999
Sun 15 Aug 1999 - 01 Sep 1999
Moon 01 Sep 1999 - 30 Sep 1999
Mars 30 Sep 1999 - 20 Oct 1999
Rahu 20 Oct 1999 - 11 Dec 1999
Jupiter 11 Dec 1999 - 27 Jan 2000
Mercury 31 Jan 2000 - 15 Mar 2000
Ketu 15 Mar 2000 - 02 Apr 2000
Venus 02 Apr 2000 - 23 May 2000
Sun 23 May 2000 - 07 Jun 2000
Moon 07 Jun 2000 - 03 Jul 2000
Mars 03 Jul 2000 - 21 Jul 2000
Rahu 21 Jul 2000 - 06 Sep 2000
Jupiter 06 Sep 2000 - 17 Oct 2000
Saturn 17 Oct 2000 - 05 Dec 2000
Ketu 07 Dec 2000 - 14 Dec 2000
Venus 14 Dec 2000 - 04 Jan 2001
Sun 04 Jan 2001 - 10 Jan 2001
Moon 10 Jan 2001 - 21 Jan 2001
Mars 21 Jan 2001 - 28 Jan 2001
Rahu 28 Jan 2001 - 16 Feb 2001
Jupiter 16 Feb 2001 - 05 Mar 2001
Saturn 05 Mar 2001 - 25 Mar 2001
Mercury 25 Mar 2001 - 12 Apr 2001
Venus 13 Apr 2001 - 13 Jun 2001
Sun 13 Jun 2001 - 01 Jul 2001
Moon 01 Jul 2001 - 01 Aug 2001
Mars 01 Aug 2001 - 22 Aug 2001
Rahu 22 Aug 2001 - 16 Oct 2001
Jupiter 16 Oct 2001 - 04 Dec 2001
Saturn 04 Dec 2001 - 31 Jan 2002
Mercury 31 Jan 2002 - 24 Mar 2002
Ketu 24 Mar 2002 - 14 Apr 2002
Moon 14 Apr 2002 - 09 May 2002
Mars 09 May 2002 - 26 May 2002
Rahu 26 May 2002 - 11 Jul 2002
Jupiter 11 Jul 2002 - 21 Aug 2002
Saturn 21 Aug 2002 - 08 Oct 2002
Mercury 08 Oct 2002 - 21 Nov 2002
Ketu 21 Nov 2002 - 08 Dec 2002
Venus 08 Dec 2002 - 28 Jan 2003
Sun 28 Jan 2003 - 12 Feb 2003
Mars 14 Feb 2003 - 26 Feb 2003
Rahu 26 Feb 2003 - 28 Mar 2003
Jupiter 28 Mar 2003 - 25 Apr 2003
Saturn 25 Apr 2003 - 28 May 2003
Mercury 28 May 2003 - 27 Jun 2003
Ketu 27 Jun 2003 - 09 Jul 2003
Venus 09 Jul 2003 - 14 Aug 2003
Sun 14 Aug 2003 - 25 Aug 2003
Moon 25 Aug 2003 - 11 Sep 2003
Rahu 14 Sep 2003 - 05 Dec 2003
Jupiter 05 Dec 2003 - 17 Feb 2004
Saturn 17 Feb 2004 - 13 May 2004
Mercury 13 May 2004 - 30 Jul 2004
Ketu 30 Jul 2004 - 01 Sep 2004
Venus 01 Sep 2004 - 01 Dec 2004
Sun 01 Dec 2004 - 28 Dec 2004
Moon 28 Dec 2004 - 12 Feb 2005
Mars 12 Feb 2005 - 14 Mar 2005
Jupiter 14 Mar 2005 - 18 May 2005
Saturn 18 May 2005 - 03 Aug 2005
Mercury 03 Aug 2005 - 11 Oct 2005
Ketu 11 Oct 2005 - 08 Nov 2005
Venus 08 Nov 2005 - 28 Jan 2006
Sun 28 Jan 2006 - 21 Feb 2006
Moon 21 Feb 2006 - 31 Mar 2006
Mars 31 Mar 2006 - 28 Apr 2006
Rahu 28 Apr 2006 - 10 Jul 2006
Saturn 14 Jul 2006 - 14 Oct 2006
Mercury 14 Oct 2006 - 04 Jan 2007
Ketu 04 Jan 2007 - 07 Feb 2007
Venus 07 Feb 2007 - 12 May 2007
Sun 12 May 2007 - 10 Jun 2007
Moon 10 Jun 2007 - 27 Jul 2007
Mars 27 Jul 2007 - 30 Aug 2007
Rahu 30 Aug 2007 - 25 Nov 2007
Jupiter 25 Nov 2007 - 10 Feb 2008
Mercury 14 Feb 2008 - 26 Apr 2008
Ketu 26 Apr 2008 - 26 May 2008
Venus 26 May 2008 - 20 Aug 2008
Sun 20 Aug 2008 - 15 Sep 2008
Moon 15 Sep 2008 - 28 Oct 2008
Mars 28 Oct 2008 - 27 Nov 2008
Rahu 27 Nov 2008 - 13 Feb 2009
Jupiter 13 Feb 2009 - 21 Apr 2009
Saturn 21 Apr 2009 - 12 Jul 2009
Ketu 14 Jul 2009 - 26 Jul 2009
Venus 26 Jul 2009 - 31 Aug 2009
Sun 31 Aug 2009 - 11 Sep 2009
Moon 11 Sep 2009 - 28 Sep 2009
Mars 28 Sep 2009 - 10 Oct 2009
Rahu 10 Oct 2009 - 12 Nov 2009
Jupiter 12 Nov 2009 - 10 Dec 2009
Saturn 10 Dec 2009 - 13 Jan 2010
Mercury 13 Jan 2010 - 12 Feb 2010
Venus 14 Feb 2010 - 24 May 2010
Sun 24 May 2010 - 24 Jun 2010
Moon 24 Jun 2010 - 13 Aug 2010
Mars 13 Aug 2010 - 18 Sep 2010
Rahu 18 Sep 2010 - 18 Dec 2010
Jupiter 18 Dec 2010 - 10 Mar 2011
Saturn 10 Mar 2011 - 15 Jun 2011
Mercury 15 Jun 2011 - 09 Sep 2011
Ketu 09 Sep 2011 - 14 Oct 2011
Sun 14 Oct 2011 - 23 Oct 2011
Moon 23 Oct 2011 - 07 Nov 2011
Mars 07 Nov 2011 - 18 Nov 2011
Rahu 18 Nov 2011 - 15 Dec 2011
Jupiter 15 Dec 2011 - 08 Jan 2012
Saturn 08 Jan 2012 - 06 Feb 2012
Mercury 06 Feb 2012 - 03 Mar 2012
Ketu 03 Mar 2012 - 14 Mar 2012
Venus 14 Mar 2012 - 14 Apr 2012
Mars 14 Apr 2012 - 23 Apr 2012
Rahu 23 Apr 2012 - 15 May 2012
Jupiter 15 May 2012 - 04 Jun 2012
Saturn 04 Jun 2012 - 27 Jun 2012
Mercury 27 Jun 2012 - 18 Jul 2012
Ketu 18 Jul 2012 - 27 Jul 2012
Venus 27 Jul 2012 - 21 Aug 2012
Sun 21 Aug 2012 - 28 Aug 2012
Moon 28 Aug 2012 - 09 Sep 2012
Rahu 10 Sep 2012 - 06 Nov 2012
Jupiter 06 Nov 2012 - 26 Dec 2012
Saturn 26 Dec 2012 - 25 Feb 2013
Mercury 25 Feb 2013 - 18 Apr 2013
Ketu 18 Apr 2013 - 10 May 2013
Venus 10 May 2013 - 13 Jul 2013
Sun 13 Jul 2013 - 01 Aug 2013
Moon 01 Aug 2013 - 03 Sep 2013
Mars 03 Sep 2013 - 25 Sep 2013
Jupiter 28 Sep 2013 - 12 Nov 2013
Saturn 12 Nov 2013 - 04 Jan 2014
Mercury 04 Jan 2014 - 22 Feb 2014
Ketu 22 Feb 2014 - 14 Mar 2014
Venus 14 Mar 2014 - 10 May 2014
Sun 10 May 2014 - 27 May 2014
Moon 27 May 2014 - 24 Jun 2014
Mars 24 Jun 2014 - 14 Jul 2014
Rahu 14 Jul 2014 - 03 Sep 2014
Saturn 03 Sep 2014 - 06 Nov 2014
Mercury 06 Nov 2014 - 02 Jan 2015
Ketu 02 Jan 2015 - 25 Jan 2015
Venus 25 Jan 2015 - 31 Mar 2015
Sun 31 Mar 2015 - 20 Apr 2015
Moon 20 Apr 2015 - 23 May 2015
Mars 23 May 2015 - 15 Jun 2015
Rahu 15 Jun 2015 - 14 Aug 2015
Jupiter 14 Aug 2015 - 07 Oct 2015
Mercury 12 Oct 2015 - 03 Dec 2015
Ketu 03 Dec 2015 - 24 Dec 2015
Venus 24 Dec 2015 - 23 Feb 2016
Sun 23 Feb 2016 - 12 Mar 2016
Moon 12 Mar 2016 - 11 Apr 2016
Mars 11 Apr 2016 - 02 May 2016
Rahu 02 May 2016 - 26 Jun 2016
Jupiter 26 Jun 2016 - 13 Aug 2016
Saturn 13 Aug 2016 - 10 Oct 2016
Ketu 09 Oct 2016 - 18 Oct 2016
Venus 18 Oct 2016 - 12 Nov 2016
Sun 12 Nov 2016 - 19 Nov 2016
Moon 19 Nov 2016 - 01 Dec 2016
Mars 01 Dec 2016 - 10 Dec 2016
Rahu 10 Dec 2016 - 01 Jan 2017
Jupiter 01 Jan 2017 - 21 Jan 2017
Saturn 21 Jan 2017 - 13 Feb 2017
Mercury 13 Feb 2017 - 06 Mar 2017
Venus 08 Mar 2017 - 18 May 2017
Sun 18 May 2017 - 08 Jun 2017
Moon 08 Jun 2017 - 13 Jul 2017
Mars 13 Jul 2017 - 07 Aug 2017
Rahu 07 Aug 2017 - 10 Oct 2017
Jupiter 10 Oct 2017 - 06 Dec 2017
Saturn 06 Dec 2017 - 12 Feb 2018
Mercury 12 Feb 2018 - 11 Apr 2018
Ketu 11 Apr 2018 - 06 May 2018
Sun 08 May 2018 - 14 May 2018
Moon 14 May 2018 - 25 May 2018
Mars 25 May 2018 - 01 Jun 2018
Rahu 01 Jun 2018 - 20 Jun 2018
Jupiter 20 Jun 2018 - 07 Jul 2018
Saturn 07 Jul 2018 - 27 Jul 2018
Mercury 27 Jul 2018 - 14 Aug 2018
Ketu 14 Aug 2018 - 21 Aug 2018
Venus 21 Aug 2018 - 11 Sep 2018
Moon 14 Sep 2018 - 01 Oct 2018
Mars 01 Oct 2018 - 13 Oct 2018
Rahu 13 Oct 2018 - 15 Nov 2018
Jupiter 15 Nov 2018 - 13 Dec 2018
Saturn 13 Dec 2018 - 16 Jan 2019
Mercury 16 Jan 2019 - 15 Feb 2019
Ketu 15 Feb 2019 - 27 Feb 2019
Venus 27 Feb 2019 - 01 Apr 2019
Sun 01 Apr 2019 - 12 Apr 2019
Rahu 14 Apr 2019 - 09 Sep 2019
Jupiter 09 Sep 2019 - 19 Jan 2020
Saturn 19 Jan 2020 - 23 Jun 2020
Mercury 23 Jun 2020 - 10 Nov 2020
Ketu 10 Nov 2020 - 06 Jan 2021
Venus 06 Jan 2021 - 18 Jun 2021
Sun 18 Jun 2021 - 06 Aug 2021
Moon 06 Aug 2021 - 27 Oct 2021
Mars 27 Oct 2021 - 24 Dec 2021
Jupiter 26 Dec 2021 - 20 Apr 2022
Saturn 20 Apr 2022 - 06 Sep 2022
Mercury 06 Sep 2022 - 08 Jan 2023
Ketu 08 Jan 2023 - 28 Feb 2023
Venus 28 Feb 2023 - 22 Jul 2023
Sun 22 Jul 2023 - 04 Sep 2023
Moon 04 Sep 2023 - 16 Nov 2023
Mars 16 Nov 2023 - 05 Jan 2024
Rahu 05 Jan 2024 - 15 May 2024
Saturn 20 May 2024 - 01 Nov 2024
Mercury 01 Nov 2024 - 26 Mar 2025
Ketu 26 Mar 2025 - 26 May 2025
Venus 26 May 2025 - 16 Nov 2025
Sun 16 Nov 2025 - 06 Jan 2026
Moon 06 Jan 2026 - 01 Apr 2026
Mars 01 Apr 2026 - 31 May 2026
Rahu 31 May 2026 - 04 Nov 2026
Jupiter 04 Nov 2026 - 21 Mar 2027
Mercury 26 Mar 2027 - 05 Aug 2027
Ketu 05 Aug 2027 - 29 Sep 2027
Venus 29 Sep 2027 - 03 Mar 2028
Sun 03 Mar 2028 - 19 Apr 2028
Moon 19 Apr 2028 - 06 Jul 2028
Mars 06 Jul 2028 - 30 Aug 2028
Rahu 30 Aug 2028 - 17 Jan 2029
Jupiter 17 Jan 2029 - 19 May 2029
Saturn 19 May 2029 - 14 Oct 2029
Ketu 14 Oct 2029 - 05 Nov 2029
Venus 05 Nov 2029 - 08 Jan 2030
Sun 08 Jan 2030 - 27 Jan 2030
Moon 27 Jan 2030 - 01 Mar 2030
Mars 01 Mar 2030 - 23 Mar 2030
Rahu 23 Mar 2030 - 20 May 2030
Jupiter 20 May 2030 - 10 Jul 2030
Saturn 10 Jul 2030 - 09 Sep 2030
